| Grade | Monthly Tuition | 3-Month Package * | 6-Month Package * | 1-Year Package * |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Elementary | IDR 1,450,000.- | IDR 4,050,000.- | IDR 7,750,000.- | IDR 14,750,000.- |
| Elementary | IDR 1,450,000.- | IDR 4,050,000.- | IDR 7,750,000.- | IDR 14,750,000.- |
| 1 | IDR 1,450,000.- | IDR 4,050,000.- | IDR 7,750,000.- | IDR 14,750,000.- |
| 2 | IDR 1,450,000.- | IDR 4,050,000.- | IDR 7,750,000.- | IDR 14,750,000.- |
| 3 | IDR 1,600,000.- | IDR 4,400,000.- | IDR 8,250,000.- | IDR 16,180,000.- |
| 4 | IDR 1,600,000.- | IDR 4,400,000.- | IDR 8,250,000.- | IDR 16,180,000.- |
| 5 | IDR 1,650,000.- | IDR 4,650,000.- | IDR 8,750,000.- | IDR 16,850,000.- |
| 6 | IDR 1,750,000.- | IDR 4,990,000.- | IDR 9,500,000.- | IDR 18,000,000.- |
* Packages must be paid upfront and in full.
| Grade | Monthly Tuition | 3-Month Package * | 6-Month Package * | 1-Year Package * |
|---|---|---|---|---|
| Pra PK | IDR 1,750,000,- | IDR 4,990,000,- | IDR 9,500,000,- | IDR 19,000,000,- |
| PK 1 | IDR 1,800,000,- | IDR 5,250,000,- | IDR 10,200,000,- | IDR 19,200,000,- |
| PK 2 | IDR 1,800,000,- | IDR 5,250,000,- | IDR 10,200,000,- | IDR 19,200,000,- |
| PK 3 | IDR 1,900,000.- | IDR 5,475,000.- | IDR 10,750,000.- | IDR 19,500,000.- |
* Packages must be paid upfront and in full.
| Grade | Monthly Tuition | 3-Month Package * | 6-Month Package * | 1-Year Package * |
|---|---|---|---|---|
| PKg 4 | IDR 1,900,000.- | IDR 5,475,000.- | IDR 10,750,000.- | IDR 19,500,000.- |
* Packages must be paid upfront and in full.